Dezember 2022

221207

ENERGIE-CHRONIK



ZURÜCK


Zusammensetzung und Kosten der Systemdienstleistungen

von 2011 bis 2021 in Millionen Euro

(siehe Grafik)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in % *
Primärregelung 111,8 82,3 85,2 103,4 110,9 74,4 76,6 64,5 46,4 35,7 86,2 141,5
Vorhaltung Sekundärregelung 371,9 267,1 352,9 227,6 154,8 90,5 54 52,5 118,5 82,6 393,0 375,8
Vorhaltung Minutenreserve 104,2 67,4 156,1 106 50,2 33,3 14,9 6,2 120,7 34,2 89,4 161,4
Verlustenergie 317,3 354 332,7 287,8 277,4 304,8 280,4 288 321,1 398,8** 458,4 14,9
Blindleistung 27 68,3 33 26,7 32,6 37,5 12,9 11 9,6 9,6 12,2 27,1
Schwarzstartfähigkeit 7,3 5,2 5,9 5,1 5,1 6,1 6,7 7,4 7,7 9,3 12,0 29,0
Resdispatch 41,6 164,8 113,3 185,4 411,9 222,6 432,1 388,2 227,2 220,5 612,1 177,6
Einspeisemanagement 183 478 372,7 609,9 635,4 709,5 761,2 807,1 6,0
Countertrading 87,8 0,1 1,6 1,3 23,5 12 29,2 36 64,2 134,1 404,3 201,5
Vorhaltung Netzreserve 16,9 24,9 54,2 62,3 162,3 182,8 296,1 278,5 196,5 194,8 239,6 23,0
Einsatz Netzreserve 0,8 2 2 4,1 65,5 102,9 183,9 137,3 81,6 88 250,9 185,1
Vorhaltung abschaltbarer Lasten 9,8 18,8 27,8 25,4 26,9 28,1 28 31,8 29,8 -6,4
Vorhaltung Kapazitätsreserve 18 71,8 298,9
gesamt 1087 1036,1 1146,7 1211,5 1800,0 1465,0 2023,6 1933,1 1931,0 2018,6 3466,8 71,7


  * Veränderung 2021 in Prozent gegenüber den Kosten von 2020
** im Monitoringbericht 2022 wurde der angegebene Wert 398,8 nachträglich durch 450,5 ersetzt