Januar 2014

140105

ENERGIE-CHRONIK


Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2013 nach Energieträgern in Milliarden kWh (TWh)

Energieträger 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1)
Braunkohle 170,9 158,3 154,5 147,5 146,1 142,6 144,3 141,7 139,4 136 148,3 154,8 158 158,2 158 154,1 151,1 155,1 150,6 145,6 145,9 150,1 160,7 162
Kernenergie 152,5 147,4 158,8 153,5 151,2 154,1 161,6 170,3 161,6 170 169,6 171,3 164,8 165,1 167,1 163 167,4 140,5 148,8 134,9 140,6 108 99,5 97
Steinkohle 140,8 149,8 141,9 146,2 144,6 147,1 152,7 143,1 153,4 143,1 143,1 138,4 134,6 146,5 140,8 134,1 137,9 142 124,6 107,9 117 112,4 116,4 124
Erdgas 35,9 36,3 33 32,8 36,1 41,1 45,6 48,1 50,7 51,8 49,2 55,5 56,3 62,9 63 72,7 75,3 78,1 89,1 80,9 89,3 86,1 76,4 66
Mineralölprodukte 10,8 14,8 13,2 10,1 10,1 9,1 8,1 7,4 6,7 6,3 5,9 6,1 8,7 10,3 10,8 12 10,9 10 9,7 10,1 8,7 7,2 7,6 7
Erneuerbare 19,7 17,5 20,5 21,2 23 25,1 23 24,2 26,3 29,1 37,9 38,9 46,1 45,6 56,6 62,5 71,6 88,3 93,2 94,9 104,8 123,8 143,5 147,1
– davon Windkraft onshore k.A. 0,1 0,3 0,6 0,9 1,5 2 3 4,5 5,5 9,5 10,5 15,8 18,7 25,5 27,2 30,7 39,7 40,6 38,6 37,8 48,9 50,7 49,8
– davon Windkraft offshore                                                
– davon Wasserkraft (2) 19,7 15,9 18,6 19 20,2 21,6 18,8 19 19 20,7 24,9 23,2 23,7 17,7 20,1 19,6 20 21,2 20,4 19 21 17,7 21,8 21,2
– davon Biomasse k.A. 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,6 3,3 4,5 6,6 8,2 11,1 14,8 19,8 23,1 26,3 29,6 32,8 39,7 42,6
– davon Photovoltaik k.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,3 2,2 3,1 4,4 6,6 11,7 19,6 26,4 28,3
– davon Hausmüll (3) k.A. 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,2 2,3 3,3 3,9 4,5 4,7 4,3 4,7 4,8 5 5,2
Übrige Energieträger 19,3 16,2 16,3 15,8 17,4 17,7 17,4 17,4 19,1 20 22,6 21,4 18,2 20,3 21,2 24,1 25,4 26,6 24,7 21,4 26,7 25,6 25,7 25,9
Bruttoerzeugung insgesamt 549,9 540,2 538,2 527,1 528,5 536,8 552,7 552,3 557,2 556,3 576,6 586,4 586,7 608,8 617,5 622,6 639,6 640,6 640,7 595,6 633 613,1 629,8 629

(1) Vorläufige Angaben, z.T. geschätzt. (2) Erzeugung in Lauf- und Speicherwasserkraftwerken sowie aus natürlichem Zufluß in Pumspeicherkraftwerken. (3) Nur Erzeugung aus biogenem Anteil des Hausmülls.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie; BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.; Statistik der Kohlenwirtschaft e.V.; AG Energiebilanzen e.V.

 

 

Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2013 nach Energieträgern in Prozent

Energieträger 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(1)
Braunkohle 31,1 29,4 28,7 28 27,6 26,6 26,1 25,7 25 24,4 25,7 26,4 26,9 26 25,6 24,8 23,6 24,2 23,6 24,5 23 24,5 25,5 25,8
Kernenergie 27,7 27,3 29,5 29,2 28,6 28,7 29,2 30,8 29,1 30,7 29,5 29,3 28,1 27,1 27,1 26,2 26,2 21,9 23,2 22,6 22,2 17,6 15,8 15,4
Steinkohle 25,6 27,7 26,4 27,7 27,4 27,4 27,6 25,9 27,5 25,7 24,8 23,6 22,9 24,1 22,8 21,5 21,6 22,2 19,4 18,1 18,5 18,3 18,5 19,7
Erdgas 6,5 6,7 6,1 6,2 6,8 7,7 8,3 8,7 9,1 9,3 8,5 9,5 9,6 10,3 10,2 11,7 11,8 12,2 13,9 13,6 14,1 14 12,1 10,5
Mineralölprodukte 2 2,7 2,5 1,9 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1 1 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,5 1,7 1,4 1,2 1,2 1,1
Erneuerbare 3,6 3,2 3,8 4 4,4 4,7 4,2 4,4 4,7 5,2 6,6 6,6 7,9 7,5 9,2 10 11,2 13,8 14,5 15,9 16,6 20,2 22,8 23,4
– davon Windkraft onshore k.A. 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,6 1,8 2,7 3,1 4,1 4,4 4,8 6,2 6,3 6,5 6 8 8,1 7,9
– davon Windkraft onshore                                                
– davon Wasserkraft (2) 3,6 2,9 3,5 3,6 3,8 4 3,4 3,4 3,4 3,7 4,3 4 4 2,9 3,3 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,3 2,9 3,5 3,4
– davon Biomasse k.A. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,3 1,8 2,3 3,1 3,6 4,4 4,7 5,3 6,3 6,8
– davon Photovoltaik k.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,8 3,2 4,2 4,5
– davon Hausmüll (3) k.A. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Übrige Energieträger 3,5 3 3 3 3,3 3,2 3,1 3,2 3,4 3,6 3,9 3,6 3,1 3,3 3,4 3,9 3,9 4,1 3,9 3,6 4,2 4,2 4,1 4,1
Bruttoerzeugung insgesamt % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(1) Vorläufige Angaben, z.T. geschätzt. (2) Erzeugung in Lauf- und Speicherwasserkraftwerken sowie aus natürlichem Zufluß in Pumspeicherkraftwerken. (3) Nur Erzeugung aus biogenem Anteil des Hausmülls
Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie; BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.; Statistik der Kohlenwirtschaft e.V.; AG Energiebilanzen e.V.

 

 

Bruttoerzeugung, Bruttoinlandsverbrauch und Stromaustausch mit Ausland in TWh

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bruttoerzeugung insgesamt 549,9 540,2 538,2 527,1 528,5 536,8 552,7 552,3 552,3 556,3 576,6 586,4 586,7 608,8 617,5 622,6 639,6 640,6 640,7 595,6 633 613,1 629,8 629
Stromflüsse aus dem Ausland 31,9 30,4 28,4 33,6 35,9 39,7 37,4 38 38 40,6 45,1 43,5 46,2 45,8 44,2 53,4 46,1 44,3 40,2 40,6 42,2 49,7 44,2 38,8
Stromflüsse in das Ausland 31,1 31 33,7 32,8 33,6 34,9 42,7 40,4 40,4 39,6 42,1 44,8 45,5 53,8 51,5 61,9 65,9 63,4 62,7 54,9 59,9 56 67,3 71,8
Stromaustauschsaldo Ausland 0,8 -0,6 -5,3 0,9 2,3 4,8 -5,3 -2,3 -2,3 1 3,1 -1,3 0,7 -8,1 -7,3 -8,5 -19,8 -19,1 -22,5 -14,3 -17,7 -6,3 -23,1 -33
Brutto-Inlandsstromverbrauch 4) 550,7 539,6 532,9 528 530,8 541,6 547,4 550 550 557,3 579,6 585,1 587,4 600,7 610,2 614,1 619,8 621,5 618,2 581,3 615,3 606,8 606,7 596
4) Einschließlich Netzverluste und Eigenverbrauch.
Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie; BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.; AG Energiebilanzen e.V.