Mai 2008

080501

ENERGIE-CHRONIK


 

 

Bis zum 26. Mai 2008 bekannte bekannte Änderungen von Gaspreisen

Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 15 kW
in der Reihenfolge der Preisgünstigkeit nach in Kraft getretener Preiserhöhung

Berücksichtigt wurden die günstigsten Angebote lokaler Versorger, soweit diese im Internet veröffentlicht werden (Mai 53, Juni 23 und Juli 80 Erhöhungen). Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Alle Angaben brutto.

Quelle: www.verivox.de

 

    Preis vor Erhöhung in € Preis nach Erhöhung in € Differenz in % Differenz in €
Durchschnitt je Anbieter 1.343 1.446 7,8% 104
Min 1.186 1.324 0,7% 10
Max 1.563 1.672 16,9% 221





 
Grundversorger Bundesland Zeitpunkt der Erhöhung Preis vor Erhöhung in € Preis nach Erhöhung in € Differenz in % Differenz in €
Stadtwerke Buxtehude GmbH Niedersachsen 2. Mai 2012 1.104 1.180 6,9% 76
Gasversorgung Ahrensburg GmbH Schleswig-Holstein 2. Mai 2012 1.209 1.264 4,5% 55
Stadtwerke Geesthacht GmbH Schleswig-Holstein 2. Mai 2012 1.210 1.270 4,9% 60
Stadtwerke Brühl GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.222 1.284 5,1% 62
Gasversorgung Westfalica GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.254 1.313 4,7% 60
Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe Hessen 2. Juni 2012 1.241 1.315 6,0% 74
Gemeindewerke Halstenbek Schleswig-Holstein 2. Mai 2012 1.173 1.316 12,2% 143
Gemeindewerke Trappenkamp Schleswig-Holstein 2. Mai 2012 1.221 1.317 7,8% 95
Stadtwerke Wilster Schleswig-Holstein 2. Juni 2012 1.250 1.321 5,7% 71
Stadtwerke München Versorgungs GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.200 1.323 10,2% 122
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.239 1.324 6,9% 86
Stadtwerke Lippstadt GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.186 1.325 11,8% 139
Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.231 1.326 7,7% 95
Stadtwerke Herford GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.231 1.326 7,7% 95
Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.228 1.335 8,7% 107
Stadtwerke Ettlingen GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.228 1.335 8,7% 107
Stadtwerke Lippstadt GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.198 1.337 12,8% 151
KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.268 1.338 5,5% 69
Gemeindewerke Lilienthal GmbH Niedersachsen 2. Juli 2012 1.258 1.339 6,4% 81
Gemeindewerke Ritterhude GmbH Niedersachsen 2. Juli 2012 1.258 1.339 6,4% 81
Energieried GmbH & Co. KG Hessen 2. Mai 2012 1.235 1.342 8,7% 107
Stadtwerke Norden GmbH Niedersachsen 2. Juli 2012 1.223 1.342 9,7% 119
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.275 1.344 5,4% 69
Gasversorgung Main-Spessart GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.276 1.345 5,4% 69
Stadtwerke Heidenheim AG Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.266 1.350 6,6% 83
Oberhessische Gasversorgung GmbH Hessen 2. Mai 2012 1.312 1.350 2,9% 38
Hertener Stadtwerke GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.259 1.354 7,6% 95
Stadtwerke Neuruppin GmbH Brandenburg 2. Juni 2012 1.288 1.356 5,3% 68
Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juni 2012 1.262 1.359 7,7% 98
Stadtwerke Büdingen Hessen 2. Mai 2012 1.278 1.361 6,5% 82
Gelsenwasser AG Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.258 1.365 8,5% 107
Stadtwerke München Versorgungs GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.251 1.366 9,2% 115
Stadtwerke Engen GmbH Baden-Württemberg 2. Mai 2012 1.309 1.369 4,5% 60
Stadtwerke Bochum GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.267 1.370 8,1% 103
Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH & Co. KG Bayern 2. Juni 2012 1.225 1.372 12,0% 147
Stadtwerke Passau GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.273 1.378 8,2% 105
Stadtwerke Landstuhl Rheinland-Pfalz 2. Juli 2012 1.216 1.378 13,3% 162
Stadtwerke Landshut Bayern 2. Juli 2012 1.275 1.379 8,2% 104
Stadtwerke Haldensleben GmbH Sachsen-Anhalt 2. Mai 2012 1.356 1.380 1,8% 25
MAINGAU Energie GmbH Hessen 2. Mai 2012 1.273 1.380 8,4% 107
Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.305 1.383 6,0% 79
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH Bayern 2. Juni 2012 1.322 1.384 4,7% 62
Stadtwerke Schneverdingen GmbH Niedersachsen 2. Mai 2012 1.318 1.384 5,1% 67
Energieversorgung Schwarze Elster GmbH Sachsen 2. Mai 2012 1.340 1.387 3,6% 48
Stadtwerke Bad Wörishofen Bayern 2. Mai 2012 1.292 1.388 7,4% 95
Stadtwerke Lengerich GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.270 1.388 9,2% 117
SWK Energie GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.222 1.388 13,6% 166
Gasversorgung Zirndorf GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.234 1.388 12,5% 155
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH Bayern 2. Juni 2012 1.299 1.389 6,9% 90
Inngas GmbH Bayern 2. Juni 2012 1.302 1.391 6,8% 89
Stadtwerke Kaarst GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.308 1.392 6,4% 83
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.297 1.392 7,3% 95
Gemeindewerke Steinhagen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juni 2012 1.323 1.394 5,4% 71
EnergieSüdwest Aktiengesellschaft Rheinland-Pfalz 2. Juli 2012 1.297 1.395 7,5% 98
Stadtwerke Kusel GmbH Rheinland-Pfalz 2. Juni 2012 1.328 1.396 5,1% 68
Stadtwerke Hattingen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.289 1.396 8,3% 107
Stadtwerke Essen AG Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.285 1.399 8,9% 114
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.261 1.404 11,3% 143
Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.311 1.404 7,1% 93
Erdgas Südbayern GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.314 1.405 6,9% 91
Stadtwerke Fröndenberg GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juni 2012 1.290 1.409 9,2% 119
Gasversorgung Germering GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.261 1.409 11,7% 148
GWBA Gas und Wþrme GmbH Bad Aibling Bayern 2. Mai 2012 1.319 1.410 6,9% 91
Stadtwerke Parchim GmbH Mecklenburg-Vorpommern 2. Mai 2012 1.374 1.411 2,7% 37
Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH Saarland 2. Mai 2012 1.344 1.413 5,1% 69
Stadtwerke Solingen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juni 2012 1.344 1.413 5,1% 69
Stadtwerke Jülich GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.356 1.414 4,2% 57
SÜC Energie und H2O GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.307 1.414 8,2% 107
Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG Bayern 2. Juli 2012 1.316 1.416 7,6% 100
Maintal-Werke-GmbH Hessen 2. Juli 2012 1.303 1.417 8,8% 114
Stadtwerke Iserlohn GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.333 1.419 6,4% 86
Stadtwerke Hagenow GmbH Mecklenburg-Vorpommern 2. Mai 2012 1.372 1.419 3,5% 48
Gasversorgung Hünxe GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.342 1.420 5,9% 79
Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.342 1.420 5,9% 79
evd energieversorgung Dormagen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.314 1.421 8,2% 107
Gasversorgung Dorfen GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.325 1.421 7,2% 95
Stadtwerke Bad Nauheim GmbH Hessen 2. Mai 2012 1.284 1.422 10,7% 138
Stadtwerke Neustadt in Holstein Schleswig-Holstein 2. Juni 2012 1.304 1.423 9,1% 119
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.306 1.424 9,0% 118
Stadtwerke Vilshofen GmbH Bayern 2. Mai 2012 1.335 1.427 6,9% 92
Gemeindewerke Weidenthal Rheinland-Pfalz 2. Juli 2012 1.286 1.428 11,1% 142
EFG Erdgas Forchheim GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.354 1.430 5,6% 76
Gemeindewerke Kiefersfelden Bayern 2. Juni 2012 1.343 1.436 6,9% 93
Stadtwerke Herborn GmbH Hessen 2. Mai 2012 1.376 1.437 4,5% 61
Stadtwerke Roth Bayern 2. Mai 2012 1.349 1.437 6,5% 88
Gaswerk Illingen Zweckverband Saarland 2. Juni 2012 1.315 1.443 9,8% 129
Gasversorgung Vorpommern GmbH Mecklenburg-Vorpommern 2. Juni 2012 1.328 1.445 8,8% 117
Stadtwerke Attendorn GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.371 1.445 5,4% 74
Stadtwerke Geldern GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.351 1.446 7,0% 95
Stadtwerke Crailsheim GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.351 1.447 7,1% 96
SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.378 1.448 5,0% 69
Stadtwerke Ludwigsburg GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.305 1.448 10,9% 143
Stadtwerke Würzburg AG Bayern 2. Juli 2012 1.270 1.448 14,0% 178
Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.357 1.449 6,8% 93
Stadtwerke Ahlen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juni 2012 1.349 1.449 7,4% 100
Stadtwerke Schweinfurt GmbH Bayern 2. Juli 2012 1.326 1.449 9,3% 124
Stadtwerke St. Ingbert Saarland 2. Juli 2012 1.383 1.451 4,9% 68
STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.258 1.451 15,3% 193
Gasversorgung Offenbach GmbH Hessen 2. Juni 2012 1.289 1.453 12,7% 164
REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG Bayern 2. Mai 2012 1.299 1.453 11,9% 155
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.383 1.457 5,3% 74
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.376 1.460 6,1% 84
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH Baden-Württemberg 2. Juni 2012 1.366 1.461 7,0% 95
wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.374 1.463 6,4% 88
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.391 1.463 5,1% 71
Stadtwerke Kierspe GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.389 1.463 5,3% 74
Stadtwerke Haan GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Mai 2012 1.334 1.463 9,6% 129
Stadtwerke Marienberg GmbH Sachsen 2. Juli 2012 1.389 1.464 5,4% 75
Albstadtwerke GmbH Baden-Württemberg 2. Mai 2012 1.284 1.474 14,8% 190
Stadtwerke Langen GmbH Hessen 2. Juli 2012 1.332 1.475 10,7% 143
Stadtwerke Nettetal GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.404 1.476 5,1% 71
Mark-E Aktiengesellschaft Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.407 1.481 5,3% 74
infra fürth gmbh Bayern 2. Juli 2012 1.443 1.484 2,8% 40
Stadtwerke Wei§enfels GmbH Sachsen-Anhalt 2. Juli 2012 1.367 1.484 8,6% 117
Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.483 1.493 0,7% 10
Stadtwerke Werdohl GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.428 1.499 5,0% 71
Emscher Lippe Energie GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.409 1.499 6,4% 90
RheinEnergie AG Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.283 1.500 16,9% 217
Stadtwerke Lauffen am Neckar Baden-Württemberg 2. Juni 2012 1.424 1.502 5,5% 79
Stadtwerke Weinsberg GmbH Baden-Württemberg 2. Juni 2012 1.424 1.502 5,5% 79
Stadtwerke Steinheim GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juni 2012 1.420 1.506 6,0% 86
Stadtwerke Bernburg GmbH Sachsen-Anhalt 2. Juli 2012 1.393 1.511 8,5% 118
Energieversorgung Guben GmbH Brandenburg 2. Mai 2012 1.413 1.511 6,9% 98
Stþdtische Werke AG Kassel Hessen 2. Juli 2012 1.315 1.515 15,2% 200
Energieversorgung Mittelrhein GmbH Rheinland-Pfalz 2. Juli 2012 1.335 1.518 13,7% 183
Energieversorgung Oelde GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.338 1.518 13,5% 181
Gasversorgung Pforzheim Land GmbH Baden-Württemberg 2. Mai 2012 1.445 1.522 5,4% 77
Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH Thüringen 2. Juli 2012 1.392 1.523 9,4% 131
Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH Saarland 2. Juli 2012 1.413 1.532 8,4% 119
Stadtwerke Arnstadt GmbH Thüringen 2. Juni 2012 1.341 1.535 14,5% 194
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.435 1.537 7,1% 102
TWH - Technische Werke Herbrechtingen GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.372 1.538 12,1% 167
Stadtwerke Stadtoldendorf GmbH Niedersachsen 2. Juli 2012 1.385 1.540 11,2% 155
Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.450 1.540 6,2% 90
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.438 1.541 7,1% 102
Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH Hessen 2. Juli 2012 1.442 1.542 6,9% 100
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.452 1.547 6,6% 95
Stadtwerke Haldensleben GmbH Sachsen-Anhalt 2. Juli 2012 1.380 1.552 12,4% 171
SWU Energie GmbH Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.412 1.556 10,2% 144
Stadtwerke Kornwestheim Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.438 1.557 8,3% 119
Stadtwerke Premnitz GmbH Brandenburg 2. Juli 2012 1.452 1.559 7,3% 107
Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH Sachsen 2. Juli 2012 1.487 1.564 5,2% 77
Gemeindewerke Eningen u.A. Baden-Württemberg 2. Juli 2012 1.478 1.568 6,1% 90
Stadtwerke Landau a. d. Isar Bayern 2. Juli 2012 1.347 1.569 16,4% 221
Zwickauer Energieversorgung GmbH Sachsen 2. Juli 2012 1.482 1.577 6,4% 95
Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH Saarland 2. Juli 2012 1.481 1.578 6,6% 98
Energieversorgung Sylt GmbH Schleswig-Holstein 2. Juli 2012 1.496 1.582 5,7% 86
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH ThŸringen 2. Juli 2012 1.502 1.604 6,8% 102
Stadtwerke Duisburg AG Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.509 1.604 6,3% 95
Stþdtische Werke Borna GmbH Sachsen 2. Juli 2012 1.541 1.612 4,6% 71
Gasversorgung Delitzsch GmbH Sachsen 2. Juli 2012 1.532 1.627 6,2% 95
Stadtwerke Wadern GmbH Saarland 2. Juli 2012 1.483 1.627 9,7% 144
Stadtwerke Saarlouis GmbH Saarland 2. Juli 2012 1.563 1.665 6,5% 102
Stadtwerke Wismar GmbH Mecklenburg-Vorpommern 2. Mai 2012 1.558 1.672 7,3% 114
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.312 n. bekannt 16,1% n. bekannt
Stadtwerke Leichlingen GmbH Nordrhein-Westfalen 2. Juli 2012 1.414 n. bekannt 6,7% n. bekannt