Januar 2008

080101

ENERGIE-CHRONIK



Zum 11. Januar 2008 bekannte Änderungen von Grundversorgungspreisen

Strompreise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 kWh (alle Angaben brutto)

Grundversorger in alphabetischer Reihenfolge / Quelle: www.verivox.de

Im Durchschnitt erhöhen die hier aufgelisteten 454 Grundversorger zum 1.1.2008 oder 1.2.20008 den Preis für 4000 kWh von 813 auf 876 Euro, was einer Verteuerung um 7,7 Prozent entspricht


Grundversorger Bundesland Zeitpunkt der Erhöhung Preis vor Erhöhung Preis nach Erhöhung Differenz in % Differenz in € Anmerkung
Abita Energie Otterberg GmbH Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 877 € 5,4% 48 €
AggerEnergie GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 807 € 850 € 5,0% 43 €
Albwerk GmbH & Co. KG Baden-Württemberg 1.1.2008 846 € 891 € 5,1% 45 €
Allgäuer Kraftwerke GmbH Bayern 1.1.2008 896 € 915 € 2,1% 20 € Gültig für Gemeinden bis 25000 Ew.
Allgäuer Kraftwerke GmbH Bayern 1.1.2008 909 € 928 € 2,1% 20 € Gültig für Gemeinden über 25000 Ew.
Allgäuer Überlandwerk GmbH Bayern 1.1.2008 909 € 928 € 2,1% 20 € Gültig für Gemeinden über 25000 Ew.
Allgäuer Überlandwerk GmbH Bayern 1.1.2008 896 € 915 € 2,1% 20 € Gültig für Gemeinden bis 25000 Ew.
Bad Honnef AG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 843 € 867 € 2,8% 24 €
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH Bayern 1.1.2008 733 € 797 € 8,0% 64 €
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 806 € 902 € 10,6% 95 €
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 812 € 867 € 6,4% 55 €
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Niedersachsen 1.1.2008 793 € 848 € 6,5% 55 €
Bröltaler Elektrizitätsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 755 € 820 € 7,9% 65 €
Cramer Mühle KG Bayern 1.1.2008 795 € 874 € 9,1% 80 €
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen Bayern 1.1.2008 755 € 816 € 7,5% 61 €
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 808 € 860 € 6,0% 52 €
E.ON Avacon AG Niedersachsen 1.1.2008 820 € 877 € 6,6% 57 € Versorgungsgebiet Niedersachsen
E.ON Avacon AG Sachsen-Anhalt 1.1.2008 875 € 950 € 7,9% 75 € Versorgungsgebiet Sachsen-Anhalt
E.ON Bayern AG Bayern 1.1.2008 758 € 836 € 9,3% 78 €
E.ON edis AG Brandenburg 1.1.2008 871 € 942 € 7,6% 71 €
E.ON Hanse AG Schleswig-Holstein 1.1.2008 827 € 876 € 5,6% 49 €
E.ON Mitte AG Hessen 1.1.2008 794 € 870 € 8,8% 77 €
E.ON Thüringer Energie AG Thüringen 1.1.2008 858 € 935 € 8,3% 77 €
E.ON Westfalen Weser AG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 791 € 865 € 8,5% 74 €
EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH Hessen 1.1.2008 784 € 865 € 9,4% 81 €
Eichenmüller GmbH & Co. KG Bayern 1.1.2008 763 € 829 € 7,9% 66 €
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH Niedersachsen 1.1.2008 789 € 912 € 13,5% 123 €
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH Thüringen 1.1.2008 931 € 950 € 2,0% 19 €
Elektra-Genossenschaft Effeltrich eG Bayern 1.1.2008 822 € 872 € 5,7% 50 €
Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg e.G. Niedersachsen 1.1.2008 773 € 875 € 11,7% 102 €
Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen eG Niedersachsen 1.1.2008 788 € 840 € 6,3% 53 €
Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG Bayern 1.1.2008 753 € 839 € 10,2% 86 €
Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG Baden-Württemberg 1.1.2008 809 € 838 € 3,4% 29 €
Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG Bayern 1.1.2008 796 € 872 € 8,7% 76 €
Elektrizitätsgenossenschaft Tacherting Feichten e.G. Bayern 1.1.2008 750 € 826 € 9,3% 76 €
Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG Bayern 1.1.2008 730 € 832 € 12,2% 102 €
Elektrizitäts-Genossenschaft Vogling & Angrenzer eG Bayern 1.1.2008 754 € 835 € 9,7% 81 €
Elektrizitätsgenossenschaft Wittmund eG Niedersachsen 1.1.2008 777 € 853 € 8,9% 76 €
Elektrizitätsvereinigung Böbing Bayern 1.1.2008 801 € 870 € 8,0% 69 €
Elektrizitätsversorgung Wattenheim Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 877 € 5,4% 48 €
Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG Bayern 1.1.2008 809 € 844 € 4,2% 36 €
Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 877 € 5,4% 48 €
Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH Bayern 1.1.2008 790 € 832 € 5,0% 41 €
Elektrizitätswerk Georg Grandl Bayern 1.1.2008 769 € 864 € 10,9% 94 €
Elektrizitätswerk Geschwister Geiger Bayern 1.1.2008 725 € 808 € 10,3% 84 €
Elektrizitätswerk Hauenstein Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 945 € 12,2% 115 €
Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer Bayern 1.1.2008 748 € 886 € 15,6% 138 €
Elektrizitätswerk Hindelang eG Bayern 1.1.2008 934 € 958 € 2,5% 24 €
Elektrizitätswerk Karl Stengle GmbH & Co KG Baden-Württemberg 1.1.2008 850 € 934 € 8,9% 84 €
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH Bayern 1.1.2008 749 € 825 € 9,2% 76 €
Elektrizitätswerk Ley Baden-Württemberg 1.1.2008 811 € 925 € 12,3% 114 €
Elektrizitätswerk Markt Obernzell Bayern 1.1.2008 789 € 831 € 5,0% 42 €
Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim Bayern 1.1.2008 759 € 870 € 12,8% 111 €
Elektrizitätswerk Oberwössen eG Bayern 1.1.2008 769 € 834 € 7,8% 65 €
Elektrizitätswerk Ottenhöfen Moser OHG Baden-Württemberg 1.1.2008 855 € 879 € 2,7% 24 € Versorgungsgebiet Seebach
Elektrizitätswerk Ottenhöfen Moser OHG Baden-Württemberg 1.1.2008 882 € 906 € 2,7% 25 € Versorgungsgebiet Ottenhöfen
Elektrizitäts-Werk Ottersberg Niedersachsen 1.1.2008 744 € 811 € 8,3% 67 €
Elektrizitätswerk Rohmund GmbH Hessen 1.1.2008 784 € 867 € 9,6% 83 €
Elektrizitätswerk Rosenmühle Bayern 1.1.2008 767 € 803 € 4,5% 36 €
Elektrizitätswerk Schweiger OHG Bayern 1.1.2008 695 € 738 € 5,8% 43 €
Elektrizitätswerk Simbach GmbH Bayern 1.1.2008 801 € 914 € 12,3% 113 €
Elektrizitätswerk Späth Lohberg Bayern 1.1.2008 720 € 800 € 10,0% 80 €
Elektrizitätswerk Stern KG Bad Endorf Bayern 1.1.2008 811 € 840 € 3,5% 30 €
Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG Bayern 1.1.2008 756 € 842 € 10,2% 86 €
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG Hessen 1.1.2008 784 € 855 € 8,4% 72 €
Elektrizitätswerk Weißenhorn AG Bayern 1.1.2008 760 € 829 € 8,4% 70 €
Elektro-Trück GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 866 € 890 € 2,7% 24 €
Elektroversorgungsverein Winterborn Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 755 € 850 € 11,2% 95 €
eneREGIO GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 850 € 854 € 0,4% 4 €
Energie SaarLorLux AG Saarland 1.1.2008 896 € 967 € 7,4% 71 €
Energie und Versorgung Butzbach GmbH Hessen 1.1.2008 770 € 868 € 11,3% 98 €
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 794 € 899 € 11,7% 105 €
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Hessen 1.1.2008 793 € 840 € 5,5% 47 €
EnergieSüdwest Aktiengesellschaft Rheinland-Pfalz 1.1.2008 787 € 839 € 6,2% 52 €
Energieversorgung Apolda GmbH Thüringen 1.1.2008 894 € 941 € 5,1% 48 €
Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 733 € 823 € 11,0% 90 €
Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH Bayern 1.1.2008 826 € 881 € 6,2% 55 €
Energieversorgung Greiz GmbH Thüringen 1.1.2008 916 € 942 € 2,7% 26 €
Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG Niedersachsen 1.1.2008 788 € 850 € 7,2% 61 €
Energieversorgung Inselsberg GmbH Thüringen 1.1.2008 955 € 984 € 3,0% 30 €
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH Bayern 1.1.2008 759 € 860 € 11,7% 101 €
Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/Saale (EMS) GmbH & Co. KG Bayern 1.1.2008 778 € 841 € 7,6% 64 €
Energieversorgung Oberhausen AG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 824 € 850 € 3,1% 26 €
Energieversorgung Oelde GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 766 € 825 € 7,3% 60 €
Energieversorgung Offenbach AG Hessen 1.1.2008 794 € 865 € 8,2% 71 €
Energieversorgung Oy-Kressen e.G. Bayern 1.1.2008 896 € 915 € 2,1% 20 €
Energieversorgung Rudolstadt GmbH Thüringen 1.1.2008 872 € 884 € 1,4% 12 €
Energieversorgung Schmid Bayern 1.1.2008 714 € 891 € 19,9% 177 €
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH Bayern 1.1.2008 749 € 835 € 10,3% 86 €
Energieversorgung Südbaar GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 862 € 893 € 3,5% 31 €
Energiewerke Zeulenroda GmbH Thüringen 1.1.2008 865 € 900 € 3,9% 35 €
ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 788 € 838 € 6,0% 50 €
entega Vertrieb GmbH & Co. KG Hessen 1.1.2008 869 € 933 € 6,8% 64 €
enwag energie- und wassergesellschaft mbH Hessen 1.1.2008 838 € 873 € 4,1% 36 €
enwor - energie & wasser vor ort GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 805 € 844 € 4,6% 38 €
Erlanger Stadtwerke AG Bayern 1.1.2008 816 € 874 € 6,6% 58 €
ESWE Versorgungs AG Hessen 1.1.2008 800 € 862 € 7,2% 62 €
EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co KG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 817 € 844 € 3,2% 27 €
EVN Energieversorgung Nordhausen GmbH Thüringen 1.1.2008 898 € 932 € 3,6% 34 €
E-Werke Haniel Haimhausen OHG Bayern 1.1.2008 817 € 875 € 6,6% 58 €
EWR AG Rheinland-Pfalz 1.1.2008 852 € 910 € 6,3% 58 €
EZV Energie- und Service GmbH Untermain Bayern 1.1.2008 738 € 833 € 11,5% 96 €
Gemeinde Bayerisch Gmain Stromversorgung Bayern 1.1.2008 758 € 843 € 10,0% 85 €
Gemeinde Burtenbach Elektrizitäts- und Wasserwerk Bayern 1.1.2008 788 € 865 € 8,9% 77 €
Gemeinde Heroldsbach Stromversorgung Bayern 1.1.2008 753 € 834 € 9,7% 81 €
Gemeindewerk Fußgönheim Rheinland-Pfalz 1.1.2008 829 € 877 € 5,4% 48 €
Gemeindewerke Baiersbronn Baden-Württemberg 1.1.2008 866 € 890 € 2,7% 24 €
Gemeindewerke Bovenden Niedersachsen 1.1.2008 789 € 854 € 7,6% 65 €
Gemeindewerke Cadolzburg Bayern 1.1.2008 753 € 992 € 24,1% 240 €
Gemeindewerke Dudenhofen Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 847 € 2,0% 17 €
Gemeindewerke Georgensgmünd Bayern 1.1.2008 751 € 890 € 15,6% 139 €
Gemeindewerke Grefrath GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 814 € 865 € 5,9% 51 €
Gemeindewerke Haßloch GmbH Rheinland-Pfalz 1.1.2008 820 € 882 € 7,0% 62 €
Gemeindewerke Herxheim Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 877 € 5,4% 48 €
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH Bayern 1.1.2008 758 € 822 € 7,9% 65 €
Gemeindewerke Kiefersfelden Bayern 1.1.2008 774 € 810 € 4,4% 36 €
Gemeindewerke Lam Bayern 1.1.2008 733 € 830 € 11,7% 97 €
Gemeindewerke Lambsheim Rheinland-Pfalz 1.1.2008 829 € 877 € 5,4% 48 €
Gemeindewerke Langenpreising Bayern 1.1.2008 736 € 830 € 11,3% 94 €
Gemeindewerke Lilienthal GmbH Niedersachsen 1.1.2008 787 € 858 € 8,3% 71 €
Gemeindewerke Neuendettelsau Bayern 1.1.2008 717 € 847 € 15,3% 129 €
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 832 € 879 € 5,3% 47 €
Gemeindewerke Oberaudorf Elektrizitäts- und Wasserwerk Bayern 1.1.2008 831 € 945 € 12,1% 114 €
Gemeindewerke Peißenberg Strom- und Wasserversorgung Bayern 1.1.2008 758 € 840 € 9,8% 83 €
Gemeindewerke Pleinfeld Bayern 1.1.2008 733 € 863 € 15,1% 130 €
Gemeindewerke Rückersdorf Bayern 1.1.2008 748 € 872 € 14,3% 124 €
Gemeindewerke Stammbach Bayern 1.1.2008 758 € 843 € 10,1% 85 €
Gemeindewerke Waging Bayern 1.1.2008 727 € 810 € 10,2% 83 €
Gemeindewerke Wilhermsdorf Bayern 1.1.2008 749 € 873 € 14,2% 124 €
Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach Bayern 1.1.2008 729 € 806 € 9,6% 77 €
GEW Wilhelmshaven GmbH Niedersachsen 1.1.2008 782 € 868 € 9,9% 86 €
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG Hessen 1.1.2008 750 € 814 € 7,9% 64 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH Niedersachsen 1.1.2008 788 € 859 € 8,4% 72 €
Halberstadtwerke GmbH Sachsen-Anhalt 1.1.2008 888 € 931 € 4,6% 42 €
Harz Energie GmbH & Co KG Niedersachsen 1.1.2008 794 € 871 € 8,8% 77 €
Hertener Stadtwerke GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 781 € 819 € 4,7% 39 €
HEW Hof Energie & Wasser GmbH Bayern 1.1.2008 741 € 839 € 11,7% 98 €
HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH Bayern 1.1.2008 855 € 859 € 0,5% 4 €
infra fürth gmbh Bayern 1.1.2008 793 € 856 € 7,3% 63 €
KBG KraftstromBezugsgenossenschaft Homberg eG Hessen 1.1.2008 784 € 859 € 8,8% 75 €
KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH Bayern 1.1.2008 821 € 868 € 5,5% 48 €
Kreiswerke Gelnhausen GmbH Hessen 1.1.2008 788 € 851 € 7,4% 63 €
Lechwerke AG Bayern 1.1.2008 772 € 849 € 9,1% 77 €
Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH Bayern 1.1.2008 792 € 852 € 7,0% 60 €
Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH Thüringen 1.1.2008 866 € 928 € 6,6% 62 €
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH Bayern 1.1.2008 768 € 884 € 13,2% 117 €
LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG Niedersachsen 1.1.2008 817 € 866 € 5,7% 49 €
Maintal-Werke-GmbH Hessen 1.1.2008 782 € 851 € 8,1% 69 €
Mark-E Aktiengesellschaft Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 864 € 882 € 2,0% 18 €
Markt Thüngen Bayern 1.1.2008 759 € 860 € 11,7% 101 €
MEGA - Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 815 € 843 € 3,4% 28 €
MVV Energie AG Baden-Württemberg 1.1.2008 877 € 915 € 4,2% 38 €
Niederrheinische Versorgung und Verkehr Aktiengesellschaft Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 809 € 847 € 4,5% 38 €
Niederrheinwerke Viersen GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 823 € 886 € 7,0% 62 €
Nuon Deutschland GmbH - Heinsberg Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 813 € 844 € 3,8% 32 €
Ortsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 878 € 5,5% 48 €
P & M Rothmoser GmbH & Co KG Elektrizitätswerk Bayern 1.1.2008 744 € 800 € 6,9% 55 €
RheinEnergie AG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 805 € 848 € 5,0% 43 €
Richard Westenthanner Elektrizitätsversorgung Bayern 1.1.2008 700 € 807 € 13,3% 107 €
RWE Rhein-Ruhr AG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 841 € 897 € 6,3% 57 €
RWE Westfalen-Weser-Ems AG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 841 € 897 € 6,3% 57 €
Schwerter Strom GmbH & Co KG Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 838 € 896 € 6,4% 58 €
SEW Stromversorgungs-GmbH Bayern 1.1.2008 779 € 813 € 4,1% 34 €
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH Thüringen 1.1.2008 852 € 995 € 14,3% 143 €
Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber Bayern 1.1.2008 749 € 899 € 16,6% 149 €
Stadtwerke Aalen GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 884 € 939 € 5,8% 55 €
Stadtwerke Achim AG Niedersachsen 1.1.2008 780 € 852 € 8,4% 71 €
Stadtwerke Ahlen GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 829 € 886 € 6,5% 57 €
Stadtwerke Altdorf GmbH Bayern 1.1.2008 870 € 887 € 1,9% 17 €
Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH Bayern 1.1.2008 744 € 820 € 9,2% 76 €
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG Sachsen 1.1.2008 914 € 942 € 3,0% 28 €
Stadtwerke Annweiler Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 880 € 5,7% 50 €
Stadtwerke Arnstadt GmbH Thüringen 1.1.2008 921 € 954 € 3,5% 33 €
Stadtwerke Aschersleben GmbH Sachsen-Anhalt 1.1.2008 875 € 904 € 3,1% 28 €
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH Bayern 1.1.2008 764 € 821 € 7,0% 57 €
Stadtwerke Bad Kissingen GmbH Bayern 1.1.2008 791 € 891 € 11,2% 100 €
Stadtwerke Bad Langensalza GmbH Thüringen 1.1.2008 887 € 920 € 3,6% 33 €
Stadtwerke Bad Pyrmont Niedersachsen 1.1.2008 775 € 837 € 7,4% 62 €
Stadtwerke Bad Reichenhall Bayern 1.1.2008 758 € 843 € 10,0% 85 €
Stadtwerke Bad Rodach Bayern 1.1.2008 802 € 859 € 6,7% 57 €
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH Niedersachsen 1.1.2008 792 € 868 € 8,7% 75 €
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 774 € 850 € 8,9% 76 €
Stadtwerke Bad Saulgau Baden-Württemberg 1.1.2008 870 € 917 € 5,2% 48 €
Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf Hessen 1.1.2008 784 € 863 € 9,2% 79 €
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH Hessen 1.1.2008 744 € 827 € 10,1% 83 €
Stadtwerke Bad Windsheim Bayern 1.1.2008 837 € 891 € 6,1% 55 €
Stadtwerke Bad Wörishofen Bayern 1.1.2008 744 € 816 € 8,7% 71 €
Stadtwerke Baden-Baden Baden-Württemberg 1.1.2008 849 € 897 € 5,3% 48 €
Stadtwerke Baiersdorf Bayern 1.1.2008 785 € 838 € 6,4% 54 €
Stadtwerke Balingen Baden-Württemberg 1.1.2008 827 € 856 € 3,3% 28 €
Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH Bayern 1.1.2008 793 € 882 € 10,1% 89 €
Stadtwerke Barth GmbH Mecklenburg-Vorpommern 1.1.2008 883 € 955 € 7,6% 72 €
Stadtwerke Bebra GmbH Hessen 1.1.2008 784 € 869 € 9,8% 85 €
Stadtwerke Bernau GmbH Brandenburg 1.1.2008 897 € 944 € 5,0% 48 €
Stadtwerke Bernburg GmbH Sachsen-Anhalt 1.1.2008 938 € 990 € 5,3% 52 €
Stadtwerke Beverungen Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 762 € 823 € 7,4% 61 €
Stadtwerke Bexbach GmbH Saarland 1.1.2008 859 € 926 € 7,2% 66 €
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 855 € 877 € 2,5% 22 €
Stadtwerke Blankenburg GmbH Sachsen-Anhalt 1.1.2008 822 € 934 € 12,0% 112 €
Stadtwerke Bliestal GmbH Saarland 1.1.2008 890 € 947 € 6,0% 57 €
Stadtwerke Bogen GmbH Bayern 1.1.2008 788 € 828 € 4,9% 40 €
Stadtwerke Böhmetal GmbH Niedersachsen 1.1.2008 781 € 871 € 10,4% 90 €
Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH Mecklenburg-Vorpommern 1.1.2008 877 € 917 € 4,4% 40 €
Stadtwerke Bramsche GmbH Niedersachsen 1.1.2008 803 € 858 € 6,3% 54 €
Stadtwerke Bredstedt GmbH Schleswig-Holstein 1.1.2008 832 € 917 € 9,3% 86 €
Stadtwerke Bretten GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 874 € 918 € 4,8% 44 €
Stadtwerke Brühl GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 826 € 850 € 2,8% 24 €
Stadtwerke Burg GmbH Sachsen-Anhalt 1.1.2008 905 € 967 € 6,4% 62 €
Stadtwerke Burgbernheim Bayern 1.1.2008 820 € 863 € 5,0% 43 €
Stadtwerke Burgdorf GmbH Niedersachsen 1.1.2008 786 € 846 € 7,0% 59 €
Stadtwerke Buxtehude GmbH Niedersachsen 1.1.2008 786 € 843 € 6,8% 57 €
Stadtwerke Cham Bayern 1.1.2008 758 € 836 € 9,3% 78 €
Stadtwerke Coesfeld GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 850 € 936 € 9,2% 86 €
Stadtwerke Crimmitschau GmbH Sachsen 1.1.2008 920 € 970 € 5,1% 50 €
Stadtwerke Dachau Bayern 1.1.2008 746 € 812 € 8,1% 66 €
Stadtwerke Deidesheim GmbH Rheinland-Pfalz 1.1.2008 849 € 892 € 4,8% 43 €
Stadtwerke Dettelbach Bayern 1.1.2008 891 € 905 € 1,6% 14 €
Stadtwerke Dinkelsbühl Bayern 1.1.2008 827 € 882 € 6,2% 55 €
Stadtwerke Dinslaken GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 809 € 797 € -1,6% -12 €
Stadtwerke Döbeln GmbH Sachsen 1.1.2008 904 € 932 € 3,0% 28 €
Stadtwerke Dorfen GmbH Bayern 1.1.2008 825 € 885 € 6,7% 60 €
Stadtwerke Dreieich GmbH Hessen 1.1.2008 778 € 839 € 7,2% 61 €
Stadtwerke Dülmen GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 689 € 782 € 12,0% 94 €
Stadtwerke Düren GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 824 € 862 € 4,4% 38 €
Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH Bayern 1.1.2008 782 € 852 € 8,3% 70 €
Stadtwerke Eberswalde GmbH Brandenburg 1.1.2008 932 € 957 € 2,5% 24 €
Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH Bayern 1.1.2008 744 € 864 € 14,0% 121 €
Stadtwerke Einbeck GmbH Niedersachsen 1.1.2008 785 € 862 € 8,9% 76 €
Stadtwerke Emden GmbH Niedersachsen 1.1.2008 772 € 868 € 11,0% 95 €
Stadtwerke Emmerich GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 815 € 840 € 3,0% 26 €
Stadtwerke Emsdetten GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 839 € 877 € 4,3% 38 €
Stadtwerke Eschwege GmbH Hessen 1.1.2008 784 € 866 € 9,6% 83 €
Stadtwerke Ettlingen GmbH Baden-Württemberg 1.1.2008 798 € 860 € 7,2% 62 €
Stadtwerke Eutin GmbH Schleswig-Holstein 1.1.2008 854 € 883 € 3,2% 29 €
Stadtwerke Feuchtwangen Bayern 1.1.2008 827 € 880 € 6,1% 54 €
Stadtwerke Flensburg GmbH Schleswig-Holstein 1.1.2008 799 € 875 € 8,7% 76 €
Stadtwerke Forchheim Bayern 1.1.2008 751 € 866 € 13,2% 114 €
Stadtwerke Fröndenberg GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 882 € 867 € -1,7% -15 €
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH Bayern 1.1.2008 809 € 865 € 6,4% 56 € Gültig für Gemeinden über 25000 Ew.
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH Bayern 1.1.2008 797 € 852 € 6,5% 56 € Gültig für Gemeinden bis 25000 Ew.
Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co KG Bayern 1.1.2008 758 € 841 € 9,9% 83 €
Stadtwerke Geldern GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 764 € 820 € 6,8% 56 €
Stadtwerke Gelnhausen GmbH Hessen 1.1.2008 794 € 870 € 8,8% 77 €
Stadtwerke Gießen AG Hessen 1.1.2008 783 € 854 € 8,3% 71 €
Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH Sachsen 1.1.2008 883 € 916 € 3,7% 34 €
Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden Rheinland-Pfalz 1.1.2008 830 € 908 € 8,6% 78 €
Stadtwerke Gotha GmbH Thüringen 1.1.2008 919 € 936 € 1,8% 17 €
Stadtwerke Greven GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 808 € 876 € 7,7% 68 €
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH Mecklenburg-Vorpommern 1.1.2008 869 € 937 € 7,2% 67 €
Stadtwerke Gronau GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 673 € 773 € 12,9% 100 €
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH Bayern 1.1.2008 707 € 821 € 13,9% 114 €
Stadtwerke Hagenow GmbH Mecklenburg-Vorpommern 1.1.2008 842 € 923 € 8,8% 81 €
Stadtwerke Haiger Hessen 1.1.2008 776 € 864 € 10,2% 88 €
Stadtwerke Haltern GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 774 € 871 € 11,2% 98 €
Stadtwerke Hamm GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 802 € 845 € 5,1% 43 €
Stadtwerke Hanau GmbH Hessen 1.1.2008 783 € 837 € 6,4% 54 €
Stadtwerke Haslach Baden-Württemberg 1.1.2008 876 € 926 € 5,4% 50 €
Stadtwerke Havelberg GmbH Sachsen-Anhalt 1.1.2008 818 € 936 € 12,6% 118 €
Stadtwerke Heide GmbH Schleswig-Holstein 1.1.2008 810 € 878 € 7,7% 68 €
Stadtwerke Heilsbronn Bayern 1.1.2008 919 € 915 € -0,4% -4 €
Stadtwerke Hemau Bayern 1.1.2008 757 € 826 € 8,3% 69 €
Stadtwerke Hilden GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 768 € 835 € 8,0% 67 €
Stadtwerke Hockenheim Strom-, Gas- und Wasserversorgung Baden-Württemberg 1.1.2008 842 € 889 € 5,4% 48 €
Stadtwerke Homburg GmbH Saarland 1.1.2008 868 € 935 € 7,2% 67 €
Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH Bayern 1.1.2008 839 € 870 € 3,6% 31 €
Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH Thüringen 1.1.2008 840 € 944 € 11,0% 104 €
Stadtwerke Jülich Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 805 € 894 € 9,9% 88 €
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 820 € 877 € 6,5% 57 €
Stadtwerke Kempen GmbH Nordrhein-Westfalen 1.1.2008 824 € 866 € 4,8% 42 €
