 
| Unternehmen | Größter Aktionär | Weitere Aktionäre | 
| Verbund | Republik Österreich 51 % | Streubesitz15,42
% Energie Baden-Württemberg 6,33 % EVN 10,2 % Wien Energie 10,2 % Tiwag 7,21 % Steweag-Steg 0,003 % | 
| Bewag | Land Burgenland 51 % | Burgenland Holding (EVN, Wien Energie, Verbund, Streubesitz) 49 % | 
| Energie AG Oberösterreich | Land Oberösterreich 75 % - 1 Aktie | Energie-Allianz 25 % + 1 Aktie | 
| EVN | Land Niederösterreich 51 % | Streubesitz/inst. Anleger mehr als15
% RLB OÖ 6,5 % Estag ca. 5,5 % Energie Baden-Württemberg über 20 % | 
| Grazer Stadtwerke | Stadt Graz 99,46 % | Stadt Eisenstadt 0,01 % Stadt Klagenfurt 0,09 % Stadt Innsbruck 0,22 % | 
| Kelag | Kärntner Energie Holding (Land Kärnten, RWE) 63,85 % | Verbund 35,12 % Streubesitz 1,03 % | 
| Linz AG | Stadt Linz 100 % | |
| Salzburg AG | Land Salzburg 42,56 % | Stadt Salzburg 31,31 % Energie AG OÖ 26,13 % | 
| Steweag-Steg | Estag (Land Steiermark, Electricité de France) 65,43 % | Verbund 34,57 % | 
| Tiwag | Land Tirol 100 % | |
| VKW | Vorarlberger Illwerke (Land Vorarlberg, WEG) 96,6 % | Vorarlberger Gemeinden 3,4 % | 
| Wien Energie | Wiener Stadtwerke Holding (Stadt Wien) 100 % | 
Quelle: E-Control / Der Standard