Dow Jones/VIK-Strompreisindex von März 1998 bis März 2002
Regions-Index in Pf/kWh 1)
  Deutschland BEWAG EnBW E.ON (Süd) 3) E.ON (Nord) 2) 4) HEW RWE VEAG 2) VEW
März '98 15,405  15,241  16,223  15,325  14,678  15,655  15,036  16,950  15,033 
April '98 15,261  15,241  16,223  15,325  14,678  15,655  14,695  16,950  15,033 
Mai '98 15,260  15,241  16,223  15,325  14,678  15,655  14,695  16,950  15,030 
Juni '98 15,255  15,241  16,223  15,325  14,654  15,655  14,695  16,950  15,001 
Juli '98 15,012  15,241  15,408  15,325  14,512  14,870  14,644  16,304  15,001 
Aug. '98 14,985  15,241  15,408  15,325  14,512  14,870  14,644  16,075  15,001 
Sept. '98 14,967  15,241  15,408  15,325  14,512  14,870  14,644  15,919  15,001 
Okt. '98 14,967  15,241  15,408  15,325  14,512  14,870  14,644  15,919  15,001 
Nov. '98 14,924  15,241  15,027  15,325  14,512  14,870  14,644  15,919  15,001 
Dez. '98 14,908  15,241  15,027  15,325  14,383  14,870  14,644  15,919  15,001 
Jan. '99 14,221  15,241  14,990  13,893  14,152  14,870  13,740  15,449  13,678 
Feb. '99 14,221  15,241  14,990  13,893  14,152  14,870  13,740  15,449  13,678 
März '99 14,224  15,241  14,984  13,884  14,163  14,870  13,735  15,464  13,866 
April '99 14,136  15,241  14,984  13,884  13,872  14,870  13,610  15,464  13,866 
Mai '99 14,119  15,241  14,977  13,884  13,872  14,870  13,610  15,321  13,866 
Juni '99 14,081  15,241  14,977  13,884  13,872  14,870  13,557  15,182  13,866 
Juli '99 13,558  13,720  13,512  13,653  13,142  14,870  13,439  14,175  13,163 
Aug. '99 13,535  13,720  13,512  13,653  12,994  14,870  13,427  14,175  13,163 
Sept. '99 13,524  13,720  13,512  13,653  12,954  14,870  13,427  14,127  13,163 
Okt. '99 13,524  13,720  13,512  13,653  12,954  14,870  13,427  14,127  13,163 
Nov. '99 13,497  12,120  13,512  13,653  12,954  14,870  13,427  14,127  13,163 
Dez. '99 13,453  12,120  13,512  13,094  12,954  14,870  13,427  14,127  13,163 
Jan. '00 11,244  12,120  13,106  10,265  11,823  13,690  9,872  12,198  12,701 
Feb. '00 11,244  12,120  13,106  10,265  11,823  13,690  9,872  12,198  12,701 
März '00 11,262  12,120  13,131  10,270  11,790  13,690  9,874  12,205  12,882 
April '00 11,262  12,120  13,131  10,270  11,790  13,690  9,874  12,205  12,882 
Mai '00 11,262  12,120  13,131  10,270  11,790  13,690  9,874  12,205  12,882 
Juni '00 11,257  12,120  13,131  10,270  11,790  13,690  9,874  12,196  12,835 
Juli '00 11,248  12,120  13,131  10,270  11,795  13,690  9,862  12,163  12,835 
Aug '00 11,236  12,120  13,131  10,270  11,774  13,690  9,839  12,163  12,835 
Sept. '00 11,236  12,120  13,131  10,270  11,774  13,690  9,839  12,163  12,835 
Okt. '00 11,236  12,120  13,131  10,270  11,774  13,690  9,839  12,163  12,835 
Nov.'00 11,249  12,120  13,131  10,431  11,774  13,690  9,839  12,163  12,835 
Dez.'00 11,275  12,120  13,131  10,431  11,963  13,690  9,839  12,163  12,882 
Jan.'01 12,499  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,946  13,976  14,502 
Feb.'01 12,457  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,847  13,976  14,502 
März'01 12,457  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,847  13,976  14,502 
April '01 12,457  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,847  13,976  14,502 
Mai '01 12,457  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,847  13,976  14,502 
Juni '01 12,463  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,847  14,026  14,502 
Juli '01 12,463  13,810  14,300  11,097  12,859  15,470  10,847  14,026  14,502 
Aug '01 12,660  13,810  14,300  11,087  12,872  15,470  12,008  13,468  - 5)
Sept. '01 12,653  13,810  14,300  11,087  12,859  15,470  11,998  13,462  -
Okt. '01 12,653  13,810  14,300  11,087  12,859  15,470  11,998  13,462  -
Nov.'01 12,653  13,810  14,300  11,087  12,859  15,470  11,998  13,462  -
Dez.'01 12,653  13,810  14,300  11,087  12,859  15,470  11,998  13,462  -
Regions-Index in ct/kWh 1)      
         
Jan.'02 6,391  6,749  7,151  5,685  6,570  7,910  6,056  6,756  -
Feb.'02 6,391  6,749  7,151  5,685  6,570  7,910  6,056  6,756  -
März'02 6,391  6,749  7,151  5,685  6,570  7,910  6,056  6,756  -

Preise ohne Stromsteuer und ohne MWSt. Ab Januar 2001, Preise incl. der Mehrbelastungen aus KWKG und EEG.

1) Durchschnittsstrompreise für industrielle Endkunden in einer Region eines Verbundunternehmens, errechnet aus den Strompreisen einer Auswahl von Elektrizitätsversorgungsunternehmen in dieser Region einschließlich der Preise des in dieser Region ansässigen Verbundunternehmens. Die errechneten Indizes sind Durchschnittspreise von Stromangeboten an Industriekunden mit Abnahme zwischen 100 kW über 1.600 Jahresstunden und 25.000 kW über 7.000 Jahresstunden.

2) Diese Verbundunternehmen beliefern keine Endverbraucher, sondern nur Verteilerunternehmen.

3) Ehemaliges Gebiet der Bayernwerk AG

4) Ehemaliges Gebiet der PreussenElektra AG

5) Die Regelzone VEW wurde nach der Fusion mit der Regelzone RWE zusammengelegt